PRODUCT
이중관식
제품사양
항목 | SMK-700D | ||
---|---|---|---|
성능 | 난방능력 | W | 181,213 |
USRT | 51.88 | ||
COP | W / W | 5.45 | |
냉방능력 | W | 167,765 | |
USRT | 47.71 USRT | ||
COP | W / W | 3.93 | |
소비전력 (난방/냉방) | KW | 33.25 / 42.69 | |
전원 | φ3*380V*60Hz | ||
외형치수 | 길이 | mm | 3100 |
높이 | mm | 1775 | |
폭 | mm | 1550 | |
법정냉동능력 | RT | 19.41 | |
압축기 | 형식*개수 | 스크류 * 1대 | |
기동방식 | △/ △ | ||
용량제어 | % | 25~100% | |
냉매 | 종류 | R-22 | |
이중관식(응축기) 이중관식(증발기) |
형식 | 이중관식(티타늄) | |
순환수량 | lpm | 499 | |
배관 (IN/OUT) | A | 100A | |
제어 (control) | 온도제어 | 전자식 팽창밸브 | |
중량 (weight) | kg | 2,300 | |
조건 | 난방 | 열원온도 : 15˚C, 부하온도 : 15˚C | |
냉방 | 열원온도 : 25˚C, 부하온도 : 25˚C |