PRODUCT
수열원 히트펌프 / 쉘 & 튜브형
제품사양
항목 | SMK-HP-70RT | |
---|---|---|
성능 | 난방능력 | 225.89kW |
냉방능력 | 222.96kW | |
소비전력 | 난방능력 | 39.02kW |
냉방능력 | 48.29kW | |
전원사양 | 380V 60Hz 3상 4선 | |
인입전선규격 | 50 mm² 이상 | |
압축기 | 형식 | SCROLL TYPE x 2대 |
법정능력 | 19.76톤 | |
냉매 | 종류 | R-410A |
부하열교환기 | 형식 | 판형 열교환기 |
순환량 | 730 LPM | |
압력손실 | 50 kPa | |
최대사용압력 | 3.7 MPa | |
접속관경 | 입수: 80A, 출수 : 80A | |
열원열교환기 | 형식 | 침지식 티타늄 열교환기 |
최저입수온도 | 0˚C | |
순환량 | 730 LPM | |
압력손실 | 0.0 kPa | |
최대사용압력 | 3.7 MPa | |
접속관경 | 입수: 80A, 출수 : 125A | |
제어방식 | 형식 | MICOM |
운전범위 | 7~30˚C | |
제품중량 | 2,200kg | |
제품크기 | 폭 | 2,144.5 mm |
길이 | 3,070 mm | |
높이 | 2,554.6 mm |
<성능시험 조건>
1. 난방운전 : 부하입구 15˚C, 열원입구 15˚C
2. 냉방운전 : 부하입구 25˚C, 열원입구 25˚C