제품소개

수중펌프

  • SMGP

    샌드펌프

    제품의 용도

    · 시멘트 Batch Plant의 모래 이송용
    · 하저 모래 채취용
    · 탄광 등지의 지하수 배수용
    · 바다모래 채취용
    · 준설공사용
    · 기타 산업현장의 침전물 배수용

    목록

구조 및 특징

· High Chrome 재질의 임펠러 사용, 내구성 확보
· 모래 이송이 가능한 Agitator 부착
· 높은 토오크로 효율 우수
· 모래 침투를 방지하기 위한 특수 구조의 Mechnical seal Housing
· 현장 수요에 부응하기 위한 다양한 모델(4극, 6극, 8극 전동기)

모터 사양

· 건식 수중유도전동기(IP68)
· F종 절연(B종 온도 상승), H종 (옵션)
· 출력범위: 2.2~110kW
· Service Factor : 1.15
· 권선온도감지, 씰 누수감지센서 기본 부착

표준 사양

구경
(mm)
형식
Model
출력
Output(kw)
전양정
(m)
토출량
(m³/min)
회전수
R.P.M
중량
Kg
외형치수
A B C D E F
80 80SGP2.2 4T 2.2 6 0.7 1750 110 471 230 345 206 210 650
80SGP3.7 4T 3.7 8 0.9 120 471 230 345 206 210 650
100 100SGP5.5 4T 5.5 10 1.0 150 525 250 270 246 255 840
100SGP7.5 4T 7.5 12 1.25 175 525 250 370 246 255 840
150 150SGP11 4T 11 14 1.65 200 570 275 450 280 290 940
150SGP15 4T 15 14 2.3 230 570 275 450 280 290 940
200 200SGP19 6T 19 13 3.6 1160 580 880 420 580 590 550 1310
200SGP22 6T 22 13 3.6 610 880 420 580 590 550 1310
200SGP30 6T 30 13 5.0 650 990 480 700 680 570 1600
250 250SGP37 6T 37 16 5.0 890 990 480 700 680 570 1600
250SGP45 6T 45 18 5.4 930 990 480 700 680 570 1600
250SGP55 6T 55 18 6.5 1050 990 480 640 680 570 1600
300 250SGP75 6T 75 22 7.5 1150 1170 635 680 780 750 1685
300SGP90 6T 90 24 8.2 1350 1170 635 680 780 750 1685
300SGP110 6T 110 24 10 1500 1200 635 680 780 750 1685

대표자명 배문자
주소 전라남도 나주시 노안면 노안로 455-41
Tel 061 - 335 - 7034
Fax 061 - 336 - 7031